DAFTAR HARGA ANZON TOYOTA PONTIANAK TAHUN 2021
INFO PEMESANAN HUBUNGI :
JONI HERMANSYAH (AKHIONG)
HP/WA : 0852-4549-0892
Website : www.anzontoyotapontianakid.com
____________________________________________________________________________________________________________________________
DAFTAR HARGA ANZON TOYOTA PONTIANAK TAHUN 2021

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | 154.750.000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 159.900.000 |
AGYA 1.2 G A/T | 168.300.000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 175.740.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
YARIS 1.5 G M/T (3 Airbag) | 272.600.000 |
YARIS 1.5 G CVT (3 Airbag) | 283.300.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD (3 Airbag) | 294.000.000 |
YARIS 1.5 S CVT TRD (3 Airbag) | 305.600.000 |
MPV CAR

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
CALYA 1.2 E STD M/T | 153.400.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 156.340.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 162.100.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 174.400.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 206.600.000 |
AVANZA 1.3 E A/T | 217.600.000 |
AVANZA 1.3 G M/T | 223.600.000 |
AVANZA 1.3 G A/T | 232.600.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
VELOZ 1.3 M/T | 229.700.000 |
VELOZ 1.3 A/T | 241.700.000 |
VELOZ 1.5 M/T | 242.700.000 |
VELOZ 1.5 A/T | 254.700.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 338.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 358.300.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 390.600.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 410.400.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 M/T VENTURER | 445.550.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 A/T VENTURER | 465.750.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
VOXY 2.0 A/T | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
VELLFIRE 2.5 G A/T | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
ALPHARD 2.5 X A/T | - |
ALPHARD 2.5 G A/T | - |
ALPHARD 3.5 Q A/T | - |
SUV CAR

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.
____________________________________________________________________________________________________________________________
KOMERSIL CAR

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.____________________________________________________________________________________________________________________________

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | 272.750.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 282.750.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD | 283.550.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD | 293.550.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | - |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | - |
C-HR 1.8 HYBRID A/T SINGLE TONE | - |
C-HR 1.8 HYBRID /T DUAL TONE | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN (NEW) | 586.300.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL (NEW) | 512.500.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL (NEW) | 530.600.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL (NEW) | 562.000.000 |
FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL (NEW) | 640.600.000 |
FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL (NEW) | 714.600.000 |
FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD (NEW) | 575.300.000 |
FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD (NEW) | 599.600.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
COROLLA CROSS 1.8 A/T | - |
COROLLA CROSS 1.8 A/T HYBRID | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | - |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | - |
KOMERSIL CAR

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0L (4X2) M/T BENSIN 2020 | 235.950.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4X2) M/T DIESEL | 257.750.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4X4) M/T DIESEL | 351.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 444.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 468.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 510.100.000 |
____________________________________________________________________________________________________________________________
SEDAN CAR
TYPE | HARGA OTR |
---|---|
NEW VIOS E M/T | - |
NEW VIOS E CVT | - |
NEW VIOS G M/T | - |
NEW VIOS G CVT | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | - |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | - |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
CAMRY 2.5 G A/T | - |
CAMRY 2.5 V A/T | - |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | - |
SPORT CAR

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
FT 86 M/T | - |
FT 86 A/T | - |
FT 86 A/T TRD | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
GR SUPRA 3.0 L A/T | - |
GR SUPRA 3.0 L A/T SE | - |
INFO PEMESANAN HUBUNGI :
JONI HERMANSYAH (AKHIONG)
HP/WA : 0852-4549-0892
WEBSITE : www.anzontoyotapontianakid.com
Tags:
Daftar Harga Anzon Toyota Pontianak Tahun 2021
Harga Toyota Pontianak Tahun 2021
Price List Toyota Pontianak Tahun 2021
0 Comments