DAFTAR HARGA ANZON TOYOTA PONTIANAK TAHUN 2022
INFO PEMESANAN HUBUNGI :
JONI HERMANSYAH (AKHIONG)
HP/WA : 0852-4549-0892
Website : www.anzontoyotapontianakid.com
____________________________________________________________________________________________________________________________
DAFTAR HARGA ANZON TOYOTA PONTIANAK TAHUN 2022

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | 161.500.000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 166.500.000 |
AGYA 1.2 G A/T | 175.500.000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 182.500.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
YARIS 1.5 G M/T (3 Airbag) | - |
YARIS 1.5 G CVT (3 Airbag) | - |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT (3 Airbag) | 312.500.000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT (3 Airbag) | 324.500.000 |
MPV CAR

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
CALYA 1.2 E STD M/T | 158.500.000 |
CALYA 1.2 E M/T | 159.150.000 |
CALYA 1.2 G M/T | 167.500.000 |
CALYA 1.2 G A/T | 181.500.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 237.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 252.000.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 259.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 274.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 299.500.000 |

TYPE | |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T | 297.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 319.500.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 341.500.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 358.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 379.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 411.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 431.000.000 |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 M/T VENTURER | - |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 A/T VENTURER | 483.500.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
ALL NEW VOXY 2.0 A/T | 592.500.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.375.500.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
ALPHARD 2.5 X A/T | - |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.360.500.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | - |
SUV CAR
Harga tertera diatas sudah mendapatkan Potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.
____________________________________________________________________________________________________________________________
KOMERSIL CAR
Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.

Harga tertera diatas sudah mendapatkan potongan Diskon/Cashback.____________________________________________________________________________________________________________________________
TYPE | HARGA OTR |
---|---|
RAIZE 1.2 G M/T | - |
RAIZE 1.2 G CVT- | 244.000.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 249.000.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 264.000.000 |
RAIZE 1.0T S CVT ONE TONE | 277.500.000 |
RAIZE 1.0T S CVT TWO TONE | 279.500.000 |
RAIZE 1.0T S CVT TSS ONE TONE | 299.500.000 |
RAIZE 1.0T S CVT TSS TWO TONE | 301.500.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | 290.500.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 301.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 304.500.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 314.500.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | - |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE (PREMIUM COLOR) | - |
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | - |
C-HR 1.8 HYBRID A/T SINGLE TONE | - |
C-HR 1.8 HYBRID A/T SINGLE TONE (PREMIUM COLOR) | - |
C-HR 1.8 HYBRID A/T DUAL TONE | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
FORTUNER (4x2) 2.7 SRZ A/T GR SPORT GAZOLINE | 576.000.000 |
FORTUNER (4x2) 2.8 VRZ A/T GR SPORT DIESEL | 616.500.000 |
FORTUNER (4x4) 2.8 VRZ A/T GR SPORT DIESEL | 705.500.000 |
FORTUNER (4x2) 2.8 VRZ A/T DIESEL | 599.500.000 |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
COROLLA CROSS 1/8 A/T | - |
COROLLA CROSS 1/8 A/T (PREMIUM COLOR) | - |
COROLLA CROSS 1/8 HYBRID A/T | - |
COROLLA CROSS 1/8 HYBRID A/T (PREMIUM COLOR) | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4X4 A/T (PREMIUM COLOR) | 2.375.000.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4X4 A/T (PREMIUM COLOR) | 2.425.000.000 |
KOMERSIL CAR
TYPE | HARGA OTR |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0L (4X2) M/T BENSIN | 259.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4X2) M/T DIESEL | 278.500.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4X4) M/T DIESEL | 374.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 433.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS (4X4) M/T DIESEL | 442.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 470.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 516.000.000 |
____________________________________________________________________________________________________________________________
SEDAN CAR
TYPE | HARGA OTR |
---|---|
NEW VIOS E M/T | - |
NEW VIOS E CVT | - |
NEW VIOS G M/T | - |
NEW VIOS G CVT | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | - |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | - |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
CAMRY 2.5 G A/T | - |
CAMRY 2.5 V A/T | - |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | - |
SPORT CAR

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
FT 86 M/T | - |
FT 86 A/T | - |
FT 86 A/T TRD | - |

TYPE | HARGA OTR |
---|---|
GR SUPRA 3.0 L A/T | - |
GR SUPRA 3.0 L A/T SE | - |
INFO PEMESANAN HUBUNGI :
JONI HERMANSYAH (AKHIONG)
HP/WA : 0852-4549-0892
Website : www.anzontoyotapontianakid.com
Tags:
DAFTAR HARGA ANZON TOYOTA PONTIANAK TAHUN 2022
Daftar Harga Toyota Pontianak
daftar harga toyota pontianak 2022
toyota pontianak 2022
0 Comments